| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| रेंजिंग विधि: | 1टीओएफ | पता लगाने की दूरी: | 200मी@90% परावर्तन/140मी@10% परावर्तन | 
|---|---|---|---|
| रेंज संकल्प: | 0.1m | माप की सटीकता: | ± 0.2m | 
| दोहराया माप सटीकता: | ± 0.2m | परिवेश प्रकाश का प्रतिरोध: | 100क्लक्स | 
| वेवलेंथ: | 905एनएम | आवृत्ति दोहराएं: | 20KHz प्रति चैनल | 
| लेजर सुरक्षा स्तर: | वर्ग 1 | काम कर रहे तापमान की सीमा: | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | 
| चमकदार प्रवाह 3: | 4.09°±0.2° | रीयल-टाइम डेटा उत्पाद: | डिवाइस आईडी, सीधे दूरी को मापें, प्रकाश की तीव्रता लौटाएं, डेटा वैध ध्वज, सिस्टम की स्थिति | 
| क्षेत्र बस: | प्रोफिबस डीपी / मोडबस आरटीयू / कैनोपेन तीन फील्डबस प्रोटोकॉल, और आरएस 485 संचार को अनुकूलित किया जा | ||
| प्रमुखता देना: | स्वनिर्धारित लेजर क्लीयरेंस मॉनिटरिंग रडार,60W लेजर क्लीयरेंस मॉनिटरिंग रडार,मल्टी इको डिटेक्शन विंड लिडार | ||
लेजर मल्टी-इको डिटेक्शन हाई एनर्जी
1, उत्पाद परिचय
MolasCL लेजर क्लीयरेंस मॉनिटरिंग रडार एक तरह का लिडार है जो वास्तविक समय में ब्लेड टिप क्लीयरेंस दूरी की निगरानी करता है।
2, तकनीकी डाटा शीट
| रेंजिंग इंडेक्स | |
| रेंजिंग विधि | 1टीओएफ | 
| पता लगाने की दूरी | 200मी@90% परावर्तन/140मी@10% परावर्तन | 
| रेंज संकल्प | 0.1m | 
| माप की सटीकता | ± 0.2m | 
| दोहराया माप सटीकता | ± 0.2m | 
| परिवेश प्रकाश का प्रतिरोध | 100क्लक्स | 
| ऑप्टिकल इंडेक्स | |
| वेवलेंथ | 905एनएम | 
| आवृत्ति दोहराएं | 20KHz प्रति चैनल | 
| लेजर सुरक्षा स्तर | वर्ग 1 | 
| पर्यावरण अनुकूलता | |
| काम कर रहे तापमान की सीमा | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | 
| उत्तरजीविता तापमान सीमा | -45 ℃ ~ + 65 ℃ | 
| काम कर रहे आर्द्रता रेंज | 0% ~ 100% आरएच | 
| संलग्नक रेटिंग | IP65 (या विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार) | 
| कार्य त्वरण रेंज | -0.5g ~ 0.5g | 
| बीम पॉइंटिंग | |
| चमकदार प्रवाह 1 | 0° | 
| चमकदार प्रवाह 2 | 2.05°±0.2° | 
| चमकदार प्रवाह 3 | 4.09°±0.2° | 
| आउटपुट माप परिणाम | |
| रियल टाइम डेटा उत्पाद | डिवाइस आईडी, सीधे दूरी को मापें, प्रकाश की तीव्रता लौटाएं, डेटा मान्य ध्वज, सिस्टम स्थिति | 
| फील्डबस | प्रोफिबस डीपी / मोडबस आरटीयू / कैनोपेन तीन फील्डबस प्रोटोकॉल, और आरएस 485 संचार को अनुकूलित किया जा सकता है | 
| Qther | |
| ऑपरेटिंग बिजली की खपत | 60W . के भीतर | 
| आपूर्ति वोल्टेज और अधिकतम वर्तमान | डीसी 24 वी, 3 ए | 
| आकार | 200 × 200 × 250 मिमी | 

व्यक्ति से संपर्क करें: ivyyao
दूरभाष: +86 13072523225
फैक्स: 86-025-86800073